|
2005年羽毛球赛事VCD |
|
VCD编号 |
赛事名称 |
对阵球员 | 比赛时长 |
| 358 | 2005年韩国羽毛球公开赛决赛 | 王晨 VS 全在娟 | 44分钟 |
| 359 | 2005年韩国羽毛球公开赛决赛 | 陈甲亮/西吉特 VS 埃里克森/郎加德 | 46分钟 |
| 390 | 2005年日本羽毛球公开赛决赛 | 林丹 VS 陈宏 | 21分钟 |
| 391 | 2005年日本羽毛球公开赛决赛 | 张宁 VS 谢杏芳 | 35分钟 |
| 392 | 2005年日本羽毛球公开赛决赛 | 埃里克森/施约达格 VS 苏德科特/萨拉莉 第一、二局 | 65分钟 |
| 393 | 2005年日本羽毛球公开赛决赛 | 埃里克森/施约达格 VS 苏德科特/萨拉莉 第三局 | 24分钟 |
| 399 | 2005年苏迪曼杯小组赛 丹麦vs英格兰 | 埃里克森/施约达格 VS 罗布森/埃姆斯 | 56分钟 |
| 400 | 2005年苏迪曼杯小组赛 丹麦vs英格兰 | 乔纳森 VS 加法尔 | 19分钟 |
| 401 | 2005年苏迪曼杯小组赛 丹麦vs英格兰 | 拉斯姆森 VS 哈拉姆 | 58分钟 |
| 402 | 2005年苏迪曼杯小组赛 丹麦vs英格兰 | 埃里克森伦加德 VS 罗布森/布莱尔 | 57分钟 |
| 403 | 2005年苏迪曼杯小组赛片断 泰国 VS 韩国 | 文萨 VS 孙升模 | 12分钟 |
| 404 | 2005年苏迪曼杯小组赛 中国 VS 瑞典 | 陈其遒/赵婷婷 VS 博格斯特罗姆/佩尔森 | 39分钟 |
| 405 | 2005年苏迪曼杯小组赛 中国 VS 瑞典 | 林丹 VS 文贝里 | 39分钟 |
| 406 | 2005年苏迪曼杯小组赛 中国 VS 瑞典 | 张宁 VS 贝里布罗姆 | 17分钟 |
| 407 | 2005年苏迪曼杯小组赛 中国 VS 瑞典 | 蔡赟/付海峰 VS 安德森/博格斯特罗姆 | 22分钟 |
| 408 | 2005年苏迪曼杯小组赛 韩国 VS 英格兰 | 李玄一 VS 基德 | 51分钟 |
| 409 | 2005年苏迪曼杯小组赛 韩国 VS 英格兰 | 李莲花 VS 卡恩 | 44分钟 |
| 410 | 2005年苏迪曼杯小组赛 韩国 VS 英格兰 | 河泰权/任邦彦 VS 克拉克/布莱尔 | 58分钟 |
| 411 | 2005年苏迪曼杯小组赛 丹麦 VS 泰国 | 埃里克森/伦加德 VS 苏凯特/帕塔波尔 第二局 | 21分钟 |
| 412 | 2005年苏迪曼杯小组赛 中国 VS 中国香港 | 鲍春来 VS 林光毅 | 61分钟 |
| 413 | 2005年苏迪曼杯小组赛 中国 VS 中国香港 | 谢杏芳 VS 叶佩延 | 19分钟 |
| 414 | 2005年苏迪曼杯小组赛 中国 VS 中国香港 | 蔡赟/付海峰 VS 廖国华/杨礼丰 第二局 | 13分钟 |
| 415 | 2005年苏迪曼杯小组赛 马来西亚 VS 荷兰 | 古健杰/黄佩蒂 VS 沃特斯/张海丽 | 61分钟 |
| 416 | 2005年苏迪曼杯小组赛 马来西亚 VS 荷兰 | 黄宗翰 VS 帕利亚马 | 55分钟 |
| 417 | 2005年苏迪曼杯小组赛 马来西亚 VS 荷兰 | 黄妙珠 VS 姚洁 | 42分钟 |
| 418 | 2005年苏迪曼杯小组赛 马来西亚 VS 荷兰 | 古健杰/陈重名 VS 埃里克/布鲁斯滕斯 | 38分钟 |
| 419 | 2005年苏迪曼杯小组赛 中国 VS 印尼 | 张军/高崚 VS 林培雷/泰蒂 | 69分钟 |
| 420 | 2005年苏迪曼杯小组赛 中国 VS 印尼 | 林丹 VS 索尼 | 58分钟 |
| 421 | 2005年苏迪曼杯小组赛 中国 VS 印尼 | 谢杏芳 VS 哈里 | 39分钟 |
| 422 | 2005年苏迪曼杯5、6名决赛 中国香港 VS 英格兰 | 吴蔚/李咏梅 VS 布莱尔/埃姆斯 | 22分钟 |
| 423 | 2005年苏迪曼杯5、6名决赛 中国香港 VS 英格兰 | 林光毅 VS 加法尔 | 78分钟 |
| 424 | 2005年苏迪曼杯5、6名决赛 中国香港 VS 英格兰 | 叶佩延 VS 哈勒姆 | 28分钟 |
| 425 | 2005年苏迪曼杯5、6名决赛 中国香港 VS 英格兰 | 廖国华/杨礼丰 VS 克拉克/布莱尔 | 42分钟 |
| 426 | 2005年苏迪曼杯小组赛 丹麦 VS 韩国 | 盖德 VS 李玄一 | 18分钟 |
| 427 | 2005年苏迪曼杯二级升一级赛 马来西亚 VS 日本 | 黄综翰/黄佩蒂 VS 池田信太郎/松田友美 | 37分钟 |
| 428 | 2005年苏迪曼杯二级升一级赛 马来西亚 VS 日本 | 李宗伟 VS 佐藤翔治 | 21分钟 |
| 429 | 2005年苏迪曼杯二级升一级赛 马来西亚 VS 日本 | 广濑荣理子 VS 黄妙珠 | 59分钟 |
| 430 | 2005年苏迪曼杯二级升一级赛 马来西亚 VS 日本 | 陈重名/古健杰 VS 舜田圭太/大束忠司 | 11分钟 |
| 431 | 2005年苏迪曼杯半决赛 印尼 VS 丹麦 | 埃里克森/卡米拉 VS 诺瓦/纳西尔 | 37分钟 |
| 432 | 2005年苏迪曼杯半决赛 印尼 VS 丹麦 | 陶菲克 VS 盖德 | 50分钟 |
| 433 | 2005年苏迪曼杯半决赛 印尼 VS 丹麦 | 哈里 VS 索伦森 | 55分钟 |
| 434 | 2005年苏迪曼杯半决赛 中国 VS 韩国 | 张军/高崚 VS 李在珍/李孝贞 第一、二局 | 52分钟 |
| 435 | 2005年苏迪曼杯半决赛 中国 VS 韩国 | 张军/高崚 VS 李在珍/李孝贞 第三局 | 30分钟 |
| 436 | 2005年苏迪曼杯半决赛 中国 VS 韩国 | 林丹 VS 蒋瑛秀 | 60分钟 |
| 437 | 2005年苏迪曼杯半决赛 中国 VS 韩国 | 张宁 VS 李莲花 | 26分钟 |
| 438 | 2005年苏迪曼杯决赛 中国 VS 印尼 | 张军/高崚 VS 诺瓦/纳西尔 第一、二局 | 59分钟 |
| 439 | 2005年苏迪曼杯决赛 中国 VS 印尼 | 张军/高崚 VS 诺瓦/纳西尔 第三局 | 33分钟 |
| 440 | 2005年苏迪曼杯决赛 中国 VS 印尼 | 林丹 VS 陶菲克 | 62分钟 |
| 441 | 2005年苏迪曼杯决赛 中国 VS 印尼 | 张宁 VS 哈里 | 42分钟 |
| 442 | 2005年苏迪曼杯颁奖仪式 | 16分钟 | |
| 443 | 2005年新加坡公开赛决赛 | 张军/高崚 VS 苏克特/萨拉莉 | 38分钟 |
| 444 | 2005年新加坡公开赛决赛 | 张宁 VS 周蜜 | 33分钟 |
| 445 | 2005年新加坡公开赛决赛 | 张丹/张亚雯 VS 高崚/黄穗 | 46分钟 |
| 446 | 2005年新加坡公开赛决赛 | 陶菲克 VS 陈宏 第二局 | 26分钟 |
| 447 | 2005年世锦赛1/4决赛 | 张军/高崚 VS 苏德科特/萨拉莉 | 66分钟 |
| 448 | 2005年世锦赛1/4决赛 | 鲍春来 VS 李宗伟 | 34分钟 |
| 449 | 2005年世锦赛1/4决赛 | 徐怀雯 VS 皮红艳 | 27分钟 |
| 450 | 2005年世锦赛1/4决赛 | 王晨 VS 郑韶婕 | 54分钟 |
| 451 | 2005年世锦赛1/4决赛 | 陈甲亮/西吉特 VS 帕斯克/拉斯姆森 | 75分钟 |
| 452 | 2005年世锦赛1/4决赛 | 杨维/张洁雯 VS 李敬元/李孝贞 | 40分钟 |
| 453 | 2005年世锦赛1/4决赛 | 陶菲克 VS 乔纳森 | 71分钟 |
| 454 | 2005年世锦赛1/4决赛 | 陈宏 VS 盖德 | 39分钟 |
| 455 | 2005年世锦赛1/4决赛 | 吴俊明/白国豪 VS 埃里克森/伦加德 影音不同步 | 57分钟 |
| 456 | 2005年世锦赛1/4决赛 | 陈甲亮/西吉特 VS 古健杰/陈重名 | 41分钟 |
| 457 | 2005年世锦赛半决赛 | 吴俊明/白国豪 VS 哈迪扬托/阿尔文 | 62分钟 |
| 458 | 2005年世锦赛半决赛 | 张宁 VS 徐怀雯 影音不同步 | 36分钟 |
| 459 | 2005年世锦赛半决赛 | 谢中博/张亚雯 VS 丹尼尔/皮特森 | 43分钟 |
| 460 | 2005年世锦赛半决赛 | 诺瓦/莉亚娜 VS 苏德科特/萨拉莉 | 64分钟 |
| 461 | 2005年世锦赛半决赛 | 林丹 VS 盖德 上 | 78分钟 |
| 462 | 2005年世锦赛半决赛 | 林丹 VS 盖德 下 | 34分钟 |
| 463 | 2005年世锦赛半决赛 | 陶菲克 VS 李宗伟 | 43分钟 |
| 464 | 2005年世锦赛半决赛 | 谢杏芳 VS 郑韶婕 | 44分钟 |
| 465 | 2005年世锦赛决赛 | 杨维/张洁雯 VS 高崚/黄穗 影音不同步 | 60分钟 |
| 466 | 2005年世锦赛决赛 | 谢杏芳 VS 张宁 | 52分钟 |
| 467 | 2005年世锦赛决赛 | 谢中博/张亚雯 VS 诺瓦/莉亚娜 | 77分钟 |
| 468 | 2005年世锦赛决赛 | 林丹 VS 陶菲克 | 38分钟 |
| 469 | 2005年世锦赛决赛 | 吴俊明/白国豪 VS 陈甲亮/西吉特 后15分钟不同步 | 72分钟 |
| 470 | 2005年中国羽毛球大师赛 | 林丹
VS 陈金 |
63分钟 |
| 471 | 2005年中国羽毛球大师赛 | 王琳 VS 李理 | 26分钟 |
| 472 | 2005年中国羽毛球大师赛 | 蔡赟/付海峰 VS 钟腾福/李万华 | 33分钟 |
| 473 | 2005年中国羽毛球大师赛 | 张宁 VS 王仪涵 | 31分钟 |
| 474 | 2005年中国羽毛球大师赛 | 鲍春来 VS 关明鸿 | 38分钟 |
| 475 | 2005年中国羽毛球大师赛 | 杜婧/于洋 VS 官惠慈/李咏梅 | 39分钟 |
| 476 | 2005年中国羽毛球大师赛 | 钟腾福/李万华 VS 顾健/陆健 | 11分钟 |
| 477 | 2005年中国羽毛球大师赛 | 谢中博/张亚雯 VS 维贾亚/刘帆 | 41分钟 |
| 478 | 2005年中国羽毛球大师赛半决赛 | 何汉斌/冯晨 VS 萨普特拉/李羽佳 | 75分钟 |
| 479 | 2005年中国羽毛球大师赛半决赛 | 谢中博/郭振东 VS 罗格兹/马特乌斯亚克 | 63分钟 |
| 480 | 2005年中国羽毛球大师赛决赛 | 张军/高崚 VS 萨普特拉/李羽佳 | 49分钟 |
| 481 | 2005年中国羽毛球大师赛决赛 | 张宁 VS 周蜜 | 56分钟 |
| 482 | 2005年中国羽毛球大师赛决赛 | 林丹 VS 鲍春来 | 53分钟 |
| 483 | 2005年中国羽毛球大师赛决赛 | 高崚/黄穗 VS 杜婧/于洋 | 64分钟 |
| 484 | 2005年中国羽毛球大师赛决赛 | 谢中博/郭振东 VS 钟腾福/李万华 | 48分钟 |
| 497 | 2005年十运会女团决赛 | 龚智超/龚睿那 VS 杨维/张洁雯 | 25分钟 |
| 498 | 2005年十运会女团决赛 | 黄穗/田卿 VS 吕萍芳/湛栩彬 | 52分钟 |
| 499 | 2005年十运会女团决赛 | 龚睿那 VS 余锦 | 42分钟 |
| 500 | 2005年十运会男团决赛 | 陈金 VS 吴云勇 | 40分钟 |
| 501 | 2005年十运会男团决赛 | 刘勇/孙俊 VS 余锦豪/朱李华 | 28分钟 |
| 502 | 2005年十运会男团决赛 | 邱彦博 VS 朱鹏翔 | 46分钟 |
| 503 | 2005年十运会混双决赛 | 郑波/黄穗 VS 陈其遒/张洁雯 | 74分钟 |
| 504 | 2005年十运会男双决赛 | 张军/蔡赟 VS 陈其遒/付海峰 | 19分钟 |
| 505 | 2005年十运会女单决赛 |