|
2003年羽毛球赛事VCD |
|
VCD编号 |
赛事名称 |
对阵球员 | 比赛时长 |
| 040 | 2003年日本羽毛球公开赛 | 张军/高崚 VS 埃里克森/美蒂 | 40分钟 |
| 042 | 2003年日本羽毛球公开赛 | 谢杏芳 VS 马丁 | 20分钟 |
| 043 | 2003年日本羽毛球公开赛 | 夏煊泽 VS 林丹 | 52分钟 |
| 044 | 2003年日本羽毛球公开赛 | 程瑞/陈其遒 VS 林培雷/徐永贤 | 33分钟 |
| 060 | 2003年日本羽毛球公开赛 | 高崚/黄穗 VS 魏轶力/赵婷婷 | 50分钟 |
| 061 | 2003年瑞士羽毛球公开赛 | 李玄一 VS 博埃森 | 46分钟 |
| 062 | 2003年瑞士羽毛球公开赛 | 杨维/张洁雯 VS 魏轶力/赵婷婷 图像不够清晰 | 39分钟 |
| 065 | 2003年瑞士羽毛球公开赛 | 程瑞/陈其遒 VS 林培雷/徐永贤 | 40分钟 |
| 066 | 2003年瑞士羽毛球公开赛 | 埃里克森/施约达格 VS 金永炫/李孝贞 图像不够清晰 | 46分钟 |
| 068 | 2003年中国羽毛球精英挑战赛 | 夏煊泽 VS 林丹 | 66分钟 |
| 069 | 2003年中国羽毛球精英挑战赛 | 陈其遒/赵婷婷 VS 程瑞/陈琳 | 48分钟 |
| 070 | 2003年中国羽毛球精英挑战赛 | 陈宏 VS 夏煊泽 | 68分钟 |
| 071 | 2003年中国羽毛球精英挑战赛 | 张军/高崚 VS 陈其遒/赵婷婷 | 45分钟 |
| 072 | 2003年全国青年羽毛球锦标赛决赛 | 徐延诗/孙晓黎 VS 杜鹏/于洋 | 36分钟 |
| 073 | 2003年全国青年羽毛球锦标赛决赛 | 王荣 VS 蒋燕皎 | 37分钟 |
| 074 | 2003年全国青年羽毛球锦标赛决赛 | 吴昊/于丁一 VS 徐延诗/汤旋 | 40分钟 |
| 075 | 2003年全国青年羽毛球锦标赛决赛 | 龚伟杰 VS 谢鑫 | 70分钟 |
| 076 | 2003年全国青年羽毛球锦标赛决赛 | 宋旭/丁阳 VS 国兵/金鑫 图像不够清晰 | 54分钟 |
| 081 | 2003年苏迪曼杯韩-丹半决赛 | 李东秀/柳镛成 VS 埃里克森/汉森 | 55分钟 |
| 082 | 2003年苏迪曼杯韩-丹半决赛 | 罗景民/李敬元 VS 奥尔森/安妮劳 | 19分钟 |
| 083 | 2003年苏迪曼杯韩-丹半决赛 | 李玄一 VS 盖德 | 62分钟 |
| 084 | 2003年苏迪曼杯韩-丹半决赛 | 金京兰 VS 马丁 | 20分钟 |
| 085 | 2003年世锦赛1/4决赛 | 桑洋/郑波 VS 陈重名/邹俊英 | 60分钟 |
| 086 | 2003年世锦赛1/4决赛 | 黄综翰 VS 索尼 | 49分钟 |
| 087 | 2003年世锦赛1/4决赛 | 陈其遒/赵婷婷 VS 罗伯特森/艾美斯 | 47分钟 |
| 088 | 2003年世锦赛1/4决赛 | 张宁 VS 马丁 | 28分钟 |
| 485 | 2003年世锦赛1/4决赛 | 夏煊泽 VS 乔纳森 上 | 41分钟 |
| 089 | 2003年世锦赛1/4决赛 | 夏煊泽 VS 乔纳森 下 | 56分钟 |
| 090 | 2003年世锦赛1/4决赛 | 帕斯克/拉斯姆森 VS 波拉莫/特萨那 | 42分钟 |
| 091 | 2003年世锦赛1/4决赛 | 妮劳/奥尔森 VS 松田治子/岩田良子 | 75分钟 |
| 092 | 2003年世锦赛1/4决赛 | 张海丽 VS 米仓加奈子 | 31分钟 |
| 093 | 2003年世锦赛1/4决赛 | 陈宏 VS 孙升模 | 52分钟 |
| 094 | 2003年世锦赛半决赛 | 张军/高崚 VS 拉斯姆森/奥尔森 | 53分钟 |
| 095 | 2003年世锦赛半决赛 | 龚睿那 VS 周蜜 | 34分钟 |
| 096 | 2003年世锦赛半决赛 | 金东文/罗景民 VS 陈其遒/赵婷婷 | 52分钟 |
| 097 | 2003年世锦赛半决赛 | 黄综翰 VS 孙升模 | 50分钟 |
| 098 | 2003年世锦赛半决赛 | 蔡赟/付海峰 VS 陈甲亮/西吉特 | 64分钟 |
| 162 | 2003年全国羽毛球冠军赛 | 陶晓岚/张璐 VS 杜婧/于洋 图像偏暗 | 21分钟 |
| 163 | 2003年全国羽毛球冠军赛 | 吴云勇 VS 陈金 | 32分钟 |
| 166 | 2003年全国羽毛球冠军赛 | 刘健 VS 陈兰婷 | 45分钟 |
| 187 | 2003年全国羽毛球冠军赛 | 陆健/郑丽文 VS 张亚雯/张甜 | 37分钟 |
| 188 | 2003年全国羽毛球冠军赛 | 谢中博/肖立 VS 徐延诗/刘勇 | 35分钟 |
| 179 | 2003年苏迪曼杯中-印半决赛 | 鲍春来 VS 陶菲克 | 72分钟 |
| 180 | 2003年苏迪曼杯中-印半决赛 | 周蜜 VS 玛丽亚 | 39分钟 |
| 181 | 2003年苏迪曼杯中-印半决赛 | 张尉/蔡赟 VS 陈甲亮/西吉特 | 51分钟 |
| 182 | 2003年苏迪曼杯中-印半决赛 | 魏轶力/赵婷婷 VS 诺维塔/丽塔 | 20分钟 |
| 183 | 2003年苏迪曼杯中-韩决赛 | 张军/高崚 VS 罗景民/李敬元 | 31分钟 |
| 184 | 2003年苏迪曼杯中-韩决赛 | 龚睿那 VS 全在娟 | 69分钟 |
| 185 | 2003年苏迪曼杯中-韩决赛 | 陈宏 VS 李铉一 | 72分钟 |
| 186 | 2003年苏迪曼杯中-韩决赛 | 张尉/蔡赟 VS 李东秀/柳镛成 | 60分钟 |
| 189 | 2003年韩国羽毛球公开赛决赛 | 乔纳森 VS 朴泰相 | 53分钟 |
| 190 | 2003年韩国羽毛球公开赛决赛 | 王晨 VS 张海丽 | 37分钟 |
| 191 | 2003年韩国羽毛球公开赛决赛 | 金东文/河泰权 VS 李东秀/柳镛成 决胜局 | 24分钟 |
| 192 | 2003年世锦赛半决赛 | 张宁 VS 张海丽 | 21分钟 |
| 193 | 2003年世锦赛半决赛 | 夏煊泽 VS 鲍春来 | 48分钟 |
| 194 | 2003年世锦赛半决赛 | 高崚/黄穗 VS 安妮劳/奥尔森 | 33分钟 |
| 195 | 2003年世锦赛半决赛 | 桑洋/郑波 VS 帕斯克/拉斯姆森 | 37分钟 |
| 196 | 2003年世锦赛半决赛 | 魏轶力/赵婷婷 VS 山本静香/山田青子 | 59分钟 |
| 197 | 2003年世锦赛决赛 | 张军/高崚 VS 金东文/罗景民 | 43分钟 |
| 198 | 2003年世锦赛决赛 | 张宁 VS 龚睿那 | 50分钟 |
| 199 | 2003年世锦赛决赛 | 夏煊泽 VS 黄综翰 | 65分钟 |
| 200 | 2003年世锦赛决赛 | 高崚/黄穗 VS 魏轶力/赵婷婷 | 62分钟 |
| 201 | 2003年世锦赛决赛 | 帕斯克/拉斯姆森 VS 陈甲亮/西吉特 | 55分钟 |
| 202 | 2003年中国羽毛球公开赛 | 李文岩 VS 朱琳 | 35分钟 |
| 203 | 2003年中国羽毛球公开赛 | 陈兰婷 VS 平山佑 | 22分钟 |
| 204 | 2003年中国羽毛球公开赛 | 盖德 VS 宫本策 | 32分钟 |
| 205 | 2003年中国羽毛球公开赛 | 张雷/于洋 VS 杨灵峰/李永梅 | 30分钟 |
| 206 | 2003年中国羽毛球公开赛 | 孙均杰/徐杰 VS 马齐兹/桑德拉 | 31分钟 |
| 207 | 2003年中国羽毛球公开赛 | 桑洋/郑波 VS 埃里克森/伦加德 | 63分钟 |
| 208 | 2003年中国羽毛球公开赛 | 张丹/张亚雯 VS 萧静雯/黄文静 | 23分钟 |
| 209 | 2003年中国羽毛球公开赛 | 河泰权/金东文 VS 吉多/赛地亚万 | 35分钟 |
| 210 | 2003年中国羽毛球公开赛 | 高崚/黄穗 VS 格雷瑟/申克 | 24分钟 |
| 211 | 2003年中国羽毛球公开赛 | 陈宏 VS 殷震宇 | 20分钟 |
| 212 | 2003年中国羽毛球公开赛 | 陈兰婷 VS 谢尔西 | 71分钟 |
| 213 | 2003年中国羽毛球公开赛 | 魏轶力/赵婷婷 VS 陈琳/蒋雪莲 | 52分钟 |
| 214 | 2003年中国羽毛球公开赛 | 钟腾福/李万华 VS 林培雷/徐永贤 | 58分钟 |
| 215 | 2003年中国羽毛球公开赛 | 张宁 VS 谢杏芳 | 71分钟 |
| 216 | 2003年中国羽毛球公开赛 | 鲍春来 VS 盖德 | 70分钟 |
| 217 | 2003年中国羽毛球公开赛 | 陈郁 VS 黄综翰 | 66分钟 |
| 218 | 2003年中国羽毛球公开赛 | 李孝贞/黄游美 VS 哈德尔/施约达尔 | 43分钟 |
| 219 | 2003年中国羽毛球公开赛 | 张军/高崚 VS 罗伯特森/艾美斯 | 42分钟 |
| 220 | 2003年中国羽毛球公开赛 | 蔡赟/付海峰 VS 帕斯克/拉斯姆森 | 76分钟 |
| 221 | 2003年中国羽毛球公开赛 | 程瑞/王伟 VS 钟腾福/李万华 | 37分钟 |
| 222 | 2003年中国羽毛球公开赛 | 盖德 VS 黄综翰 | 44分钟 |
| 223 | 2003年中国羽毛球公开赛决赛 | 周蜜 VS 龚睿那 | 37分钟 |
| 224 | 2003年中国羽毛球公开赛决赛 | 林丹 VS 黄综翰 | 76分钟 |
| 225 | 2003年中国羽毛球公开赛决赛 | 高崚/黄穗 VS 杨维/张洁雯 | 26分钟 |
| 226 | 2003年中国羽毛球公开赛决赛 | 帕斯克/拉斯姆森 VS 钟腾福/李万华 | 62分钟 |
| 227 | 2003年全国羽毛球锦标赛半决赛 | 周蜜 VS 谢杏芳 | 41分钟 |
| 228 | 2003年全国羽毛球锦标赛半决赛 | 郑波/黄穗 VS 陈其遒/张洁雯 | 76分钟 |
| 229 | 2003年全国羽毛球锦标赛决赛 | 杨维/张洁雯 VS 高崚/魏轶力 | 54分钟 |
| 230 | 2003年全国羽毛球锦标赛决赛 | 陈郁 VS 陈宏 | 78分钟 |
| 231 | 2003年全国羽毛球锦标赛决赛 | 陈其遒/付海峰 VS 郑波/曹晨 | 31分钟 |
| 232 | 2003年全国羽毛球锦标赛决赛 | 陈其遒/张洁雯 VS 王伟/陶晓岚 | 59分钟 |
| 233 | 2003年全国羽毛球锦标赛决赛 | 谢杏芳 VS 张宁 | 36分钟 |
| 346 | 2003年中国羽毛球公开赛男双1/4决赛 | 帕斯克/拉斯姆森 VS 罗布森/克拉克 | 42分钟 |
| 356 | 2003年荷兰公开赛女单决赛 | 戴韫 VS 姚洁 | 26分钟 |
| 367 | 2003年印尼公开赛男单半决赛 | 陶菲克 VS 吴云勇 英语解说 | 11分钟 |
| 368 | 2003年印尼公开赛男双半决赛决胜局 | 巴拉莫/特萨那 VS 陈甲亮/哈林 英语解说 | 24分钟 |
| 375 | 2003年马韩友谊赛男双比赛 | 何泰权/金东文 VS 钟腾福/陈重名 无声音 | 54分钟 |
| 387 | 2005年全国青年锦标赛男双决赛 | 孙君杰/陶嘉明 VS 张伟/丁阳 | 21分钟 |
| 388 | 2003年印尼公开赛男双半决赛 | 桑洋/郑波 VS 钟腾福/李万华 | 25分钟 |
| 496 | 2003年印尼公开赛男单决赛 | 陈宏 VS 陶非克 | 58分钟 |
| < |